Купить Проектор Epson EB-1910, цена на Epson EB-1910
Проектор Epson EB-1910: информация по Epson EB-1910. Инструкция к Epson EB-1910: в поиске
| Размеры |
|---|
| Ширина | 35,7 см | | Высота | 9,5 см | | Глубина | 25,7 см | | Вес | 3,4 кг | | Общие |
|---|
| Класс устройства | портативный | | Тип устройства | LCD x3 | | Рекомендуемая область применения | для офиса | | Реальное разрешение | XGA (1024x768) | | Интерфейсы |
|---|
| Входы | • композитный • S-Video • аудио miniJack 3.5 • компонентный • аудио RCA • VGA x2 | | Выходы | • VGA • miniJack 3.5" | | Порты | • RS-232 • USB (тип B) • USB (тип A) | | Коммуникации | • Ethernet | | Изображение |
|---|
| Контрастность | 2000:1 | | Световой поток | 4000 люмен | | Поддерживаемые системы вещания | • PAL • NTSC • SECAM | | Поддерживаемые форматы входного сигнала | • 480i • 576i • 480p • 576p • 720p • 1080i | | Дополнительно |
|---|
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 x 10 Вт | | Проецирование |
|---|
| Проекционное расстояние min | 0,96 м | | Проекционное расстояние max | 16,24 м | | Размеры по диагонали min | 0,76 м | | Размеры по диагонали max | 7,62 м | | Диафрагма min | 1,75 | | Диафрагма max | 2,42 | | Фокусное расстояние min | 24 мм | | Фокусное расстояние max | 38,2 мм | | Частота строчной развертки min | 15 кГц | | Частота строчной развертки max | 92 кГц | | Частота кадровой развертки min | 50 Гц | | Частота кадровой развертки max | 85 Гц | | Масштабирование оптическое | 1,6x |
| Лампа |
|---|
| Срок службы лампы | 2500 ч | | Срок службы лампы в экономичном режиме | 3500 ч | | Количество ламп | 1 | | Мощность лампы | 230 Вт | | Тип лампы | UHE |
|
 |