| Размеры |
|---|
| Ширина | 43,5 см |
| Высота | 17,1 см |
| Глубина | 39,3 см |
| Вес | 11,9 кг |
| Общие |
|---|
| Тип | • AV-ресивер • 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | • полупроводниковый |
| Интерфейсы |
|---|
| Количество линейных входов | 6 |
| Количество композитных входов | 4 |
| Входы | • Phono • вход для iPod |
| Количество компонентных входов | 3 |
| Количество коаксиальных входов | 2 |
| Количество оптических входов | 3 |
| Количество линейных выходов | 4 |
| Количество триггер выходов | 1 |
| Количество 7.1CH выходов | 1 |
| Количество оптических выходов | 1 |
| Количество HDMI входов | 3 |
| Количество S-Video входов | 4 |
| Количество 5.1CH входов | 1 |
| Выходы | PreAmp |
| Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход • S-Video-вход |
| Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Количество компонентных выходов | 1 |
| Количество HDMI выходов | 1 |
| Количество S-Video выходов | 3 |
| Количество композитных выходов | 3 |
| Количество выходов на сабвуфер | 1 |
| Питание |
|---|
| Количество сетевых розеток | 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 850 Вт |
| Функциональные возможности |
|---|
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Режим Direct | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Тюнер |
|---|
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | • AM • FM |
| Диапазон частот AM min | 531 кГц |
| Диапазон частот AM max | 1611 кГц |
| Диапазон частот FM min | 87,5 МГц |
| Диапазон частот FM max | 108 МГц |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Коэффициент гармоник | 0,06 % |
| Функции | • автоматическая настройка • ручная настройка • RDS |
| Чувствительность в режиме FM моно | 73 дБф |
| Чувствительность в режиме FM стерео | 70 дБф |