Общие |
---|
Тип | • AV-ресивер • 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Коэффициент гармоник (%) | 0,08 % |
Схемотехника | • полупроводниковый |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
Интерфейсы |
---|
Количество линейных входов | 9 |
Количество композитных входов | 6 |
Входы | • PreAmp |
Количество компонентных входов | 3 |
Количество коаксиальных входов | 4 |
Количество оптических входов | 4 |
Количество 7.1CH входов | 1 |
Количество линейных выходов | 2 |
Количество оптических выходов | 1 |
Количество HDMI входов | 2 |
Количество S-Video входов | 6 |
Выходы | PreAmp |
Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход |
Разъемы для акустики | винтовые |
Интерфейсы | • внешний ИК-датчик • RS-232 |
Позолоченные разъемы | есть |
Количество компонентных выходов | 2 |
Количество HDMI выходов | 1 |
Количество S-Video выходов | 4 |
Количество коаксиальных выходов | 1 |
Количество композитных выходов | 6 |
Питание |
---|
Блок питания | встроенный |
Тип трансформатора | тороидальный |