Размеры |
---|
Ширина | 44 см |
Высота | 16,5 см |
Глубина | 43,5 см |
Вес | 17,7 кг |
Общие |
---|
Тип | • AV-ресивер • 7.1 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | • полупроводниковый |
Интерфейсы |
---|
Количество линейных входов | 7 |
Количество композитных входов | 5 |
Количество компонентных входов | 3 |
Количество коаксиальных входов | 4 |
Количество оптических входов | 4 |
Количество микрофонных входов | 1 |
Количество 7.1CH входов | 1 |
Выход на наушники | 1 |
Количество линейных выходов | 3 |
Количество триггер выходов | 1 |
Количество 7.1CH выходов | 1 |
Количество оптических выходов | 1 |
Количество HDMI входов | 2 |
Количество S-Video входов | 5 |
Выходы | PreAmp |
Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход • S-Video-вход • коаксиальный вход |
Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Интерфейсы | • внешний ИК-датчик • RS-232 • USB Type B |
Максимальная частота видеосигнала | 60 МГц |
Количество компонентных выходов | 1 |
Количество HDMI выходов | 1 |
Количество S-Video выходов | 2 |
Количество коаксиальных выходов | 1 |
Количество композитных выходов | 2 |
Количество выходов на сабвуфер | 1 |
Питание |
---|
Потребляемая мощность (Вт) | 1025 Вт |
Функциональные возможности |
---|
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер |
---|
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | • AM • FM |
Диапазон частот AM min | 520 кГц |
Диапазон частот AM max | 1720 кГц |
Диапазон частот FM min | 87,5 МГц |
Диапазон частот FM max | 108 МГц |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Коэффициент гармоник | 60 % |
Разделение каналов в режиме FM | 40 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот режиме FM min | 30 Гц |
Диапазон воспроизводимых частот режиме FM max | 15000 Гц |
Чувствительность в режиме FM моно | 16 дБф |
Чувствительность в режиме FM стерео | 36 дБф |
Чувствительность в режиме AM | 500 мкВ |