Размеры |
---|
Ширина | 42,4 см |
Высота | 28 см |
Глубина | 50,5 см |
Вес | 44 кг |
Общие |
---|
Тип | • AV-усилитель |
Количество каналов | 10 |
Коэффициент гармоник (%) | 0,005 % |
Схемотехника | • полупроводниковый |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
Интерфейсы |
---|
Количество линейных входов | 13 |
Количество композитных входов | 8 |
Входы | • Phono |
Количество компонентных входов | 6 |
Количество коаксиальных входов | 6 |
Количество оптических входов | 6 |
Количество микрофонных входов | 1 |
Выход на наушники | 1 |
Количество линейных выходов | 8 |
Количество триггер выходов | 4 |
Количество оптических выходов | 3 |
Количество HDMI входов | 5 |
Количество S-Video входов | 9 |
Количество 5.1CH входов | 1 |
Выходы | PreAmp |
Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход • S-Video-вход |
Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Интерфейсы | • внешний ИК-датчик • RS-232 • Ethernet RJ-45 |
Максимальная частота видеосигнала | 100 МГц |
Позолоченные разъемы | есть |
Количество компонентных выходов | 3 |
Количество HDMI выходов | 1 |
Количество S-Video выходов | 7 |
Количество композитных выходов | 7 |
Количество 5.1CH выходов | 1 |
Количество выходов на сабвуфер | 1 |
Выходы DVI | 1 |
Входы FireWire | 2 |
Входы DVI | 1 |
Питание |
---|
Количество сетевых розеток | 1 |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность (Вт) | 850 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
Тип трансформатора | тороидальный |
Функциональные возможности |
---|
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Экранное меню | есть |
Режим Direct | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |